一、廣西職業(yè)師范學(xué)院各專業(yè)2023在廣西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
現(xiàn)代文秘 | 40 | 三年 | 5202 |
行政管理 | 35 | 三年 | 6789 |
商務(wù)英語 | 35 | 三年 | 6988 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 35 | 三年 | 5501 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 35 | 三年 | 6490 |
工商企業(yè)管理 | 30 | 三年 | 6996 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 5202 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6789 |
人工智能 | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 100 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 50 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(專業(yè)代碼:009) | 50 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(專業(yè)代碼:010) | 50 | 四年 | 4595 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 50 | 四年 | 4600 |
數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 50 | 四年 | 4600 |
工程造價(專業(yè)代碼:013) | 40 | 四年 | 4600 |
工程造價(專業(yè)代碼:014) | 40 | 四年 | 4600 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 40 | 四年 | 4600 |
金融科技 | 35 | 四年 | 4600 |
物流管理(專業(yè)代碼:018) | 30 | 四年 | 4600 |
物流管理(專業(yè)代碼:019) | 30 | 四年 | 4600 |
人力資源管理 | 30 | 四年 | 4600 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 30 | 四年 | 4600 |
財務(wù)管理 | 30 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(專業(yè)代碼:031) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(專業(yè)代碼:032) | 25 | 四年 | 4600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 4600 |
財務(wù)會計教育 | 20 | 四年 | 4595 |
市場營銷教育 | 20 | 四年 | 4595 |
審計學(xué) | 20 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 20 | 四年 | 4600 |
商務(wù)英語(外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,要求外語語種為英語) | 20 | 四年 | 4200 |
翻譯(外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,要求外語語種為英語) | 20 | 四年 | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 18 | 四年 | 4200 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 15 | 四年 | 4595 |
行政管理 | 15 | 四年 | 4600 |
傳播學(xué) | 14 | 四年 | 4200 |
人力資源管理 | 70 | 四年 | 4600 |
財務(wù)管理 | 70 | 四年 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 56 | 四年 | 4200 |
傳播學(xué) | 52 | 四年 | 4200 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 35 | 四年 | 4595 |
行政管理 | 35 | 四年 | 4600 |
財務(wù)會計教育 | 30 | 四年 | 4595 |
市場營銷教育 | 30 | 四年 | 4595 |
審計學(xué) | 30 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 30 | 四年 | 4600 |
商務(wù)英語(外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,要求外語語種為英語) | 30 | 四年 | 4200 |
翻譯(外語口試成績達(dá)“C等級”及以上,要求外語語種為英語) | 30 | 四年 | 4200 |
電子商務(wù)(專業(yè)代碼:053) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(專業(yè)代碼:054) | 25 | 四年 | 4600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 四年 | 4600 |
物流管理(專業(yè)代碼:041) | 20 | 四年 | 4600 |
物流管理(專業(yè)代碼:042) | 20 | 四年 | 4600 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技 | 15 | 四年 | 4600 |
工程造價(專業(yè)代碼:036) | 10 | 四年 | 4600 |
工程造價(專業(yè)代碼:037) | 10 | 四年 | 4600 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 10 | 四年 | 4600 |
建筑工程技術(shù) | 50 | 三年 | 5501 |
軟件技術(shù) | 50 | 三年 | 6996 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 6789 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 三年 | 6996 |
金融服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 5202 |
行政管理 | 15 | 三年 | 6789 |
商務(wù)英語 | 15 | 三年 | 6988 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 5501 |
大數(shù)據(jù)與審計 | 15 | 三年 | 6490 |
現(xiàn)代文秘 | 10 | 三年 | 5202 |
二、廣西職業(yè)師范學(xué)院各專業(yè)2022在廣西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 150 | 三年 | 5501 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 55 | 三年 | 5202 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 6490 |
人力資源管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 5202 |
行政管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 6789 |
市場營銷(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 5501 |
商務(wù)英語(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 6988 |
應(yīng)用英語(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 6988 |
金融服務(wù)與管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 5202 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 6789 |
現(xiàn)代文秘(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 5202 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 7203 |
現(xiàn)代物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6490 |
大數(shù)據(jù)與審計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6490 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 5501 |
新聞采編與制作(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6996 |
傳播與策劃(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6996 |
建設(shè)工程監(jiān)理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6789 |
工商企業(yè)管理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6996 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6490 |
旅游管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6789 |
酒店管理與數(shù)字化運營(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 三年 | 6605 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 7203 |
大數(shù)據(jù)與會計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 5501 |
建筑工程技術(shù)(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 5501 |
軟件技術(shù)(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 三年 | 6996 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 45 | 三年 | 6789 |
建設(shè)工程監(jiān)理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 三年 | 6789 |
現(xiàn)代物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 三年 | 6490 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 6490 |
人力資源管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 5202 |
行政管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 6789 |
道路與橋梁工程技術(shù)(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 7203 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 三年 | 7203 |
市場營銷(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 5501 |
商務(wù)英語(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6988 |
應(yīng)用英語(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 6988 |
金融服務(wù)與管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 5202 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 5202 |
現(xiàn)代文秘(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 三年 | 5202 |
工商企業(yè)管理(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6996 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6490 |
旅游管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6789 |
酒店管理與數(shù)字化運營(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 三年 | 6605 |
大數(shù)據(jù)與審計(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6490 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 5501 |
新聞采編與制作(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6996 |
傳播與策劃(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 5 | 三年 | 6996 |
財務(wù)會計教育(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 100 | 四年 | 4595 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 60 | 四年 | 4200 |
物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
傳播學(xué)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 四年 | 4200 |
人力資源管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 四年 | 4600 |
行政管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 四年 | 4600 |
旅游管理與服務(wù)教育(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 四年 | 4595 |
商務(wù)英語(需外語口試,在羅文校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上) | 30 | 四年 | 4200 |
市場營銷教育(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 四年 | 4595 |
審計學(xué)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 四年 | 4600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 四年 | 4600 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 10 | 四年 | 4600 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 10 | 四年 | 4600 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 10 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育(4595元/年在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 100 | 四年 | 4595 |
人工智能(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 100 | 四年 | 4600 |
物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 60 | 四年 | 4600 |
財務(wù)會計教育(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 50 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 50 | 四年 | 4595 |
信息管理與信息系統(tǒng)(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4600 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
工程造價(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 40 | 四年 | 4600 |
數(shù)字經(jīng)濟(jì)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 40 | 四年 | 4600 |
金融科技(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 35 | 四年 | 4600 |
物流管理(在羅文校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 30 | 四年 | 4600 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(在相思湖校區(qū)辦學(xué))(其他專業(yè)方向或備注正在收集中) | 25 | 四年 | 4600 |
商務(wù)英語(需外語口試,在羅文校區(qū)辦學(xué),外語口試成績達(dá)“C等級”及以上) | 20 | 四年 | 4200 |
市場營銷教育(在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4595 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4200 |
審計學(xué)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4600 |
傳播學(xué)(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 四年 | 4200 |
人力資源管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 四年 | 4600 |
行政管理(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 四年 | 4600 |
旅游管理與服務(wù)教育(在相思湖校區(qū)辦學(xué)) | 15 | 四年 | 4595 |
三、廣西職業(yè)師范學(xué)院各專業(yè)2021在廣西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">廣西職業(yè)師范學(xué)院各專業(yè)2021在廣西招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
商務(wù)英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)"C等級"及以上) | 60 | 四年 | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(文史類,4年,4200元/年) | 55 | 四年 | 4200 |
審計學(xué)(文史類,4年,4600元/年) | 40 | 四年 | 4600 |
財務(wù)會計教育(文史類,師范,4年,4595元/年) | 40 | 四年 | 4595 |
旅游管理與服務(wù)教育(文史類,師范,4年,4595元/年) | 30 | 四年 | 4595 |
市場營銷教育(文史類,師范,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4595 |
物流管理(文史類,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4600 |
物流管理(文史類,師范,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 20 | 四年 | 4600 |
金融科技(文史類,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
工程造價(文史類,師范,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(文史類,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(文史類,師范,4年,4600元/年) | 20 | 四年 | 4600 |
工程造價(文史類,4年,4600元/年) | 15 | 四年 | 4600 |
大數(shù)據(jù)與會計(文史類,3年,5501元/年) | 140 | 三年 | 5501 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(文史類,3年,6490元/年) | 100 | 三年 | 6490 |
人力資源管理(文史類,3年,5202元/年) | 88 | 三年 | 5202 |
市場營銷(文史類,3年,5501元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 78 | 三年 | 5501 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(文史類,3年,5202元/年) | 75 | 三年 | 5202 |
商務(wù)英語(文史類,3年,6988元/年) | 71 | 三年 | 6988 |
傳播與策劃(文史類,3年,6996元/年) | 67 | 三年 | 6996 |
現(xiàn)代文秘(文史類,3年,5202元/年) | 67 | 三年 | 5202 |
電子商務(wù)(文史類,3年,6789元/年) | 62 | 三年 | 6789 |
新聞采編與制作(文史類,3年,6996元/年) | 61 | 三年 | 6996 |
應(yīng)用英語(文史類,3年,6988元/年) | 56 | 三年 | 6988 |
金融服務(wù)與管理(文史類,3年,5202元/年) | 50 | 三年 | 5202 |
旅游管理(文史類,3年,6789元/年) | 50 | 三年 | 6789 |
行政管理(文史類,3年,6789元/年) | 50 | 三年 | 6789 |
工商企業(yè)管理(文史類,3年,6996元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 48 | 三年 | 6996 |
現(xiàn)代物流管理(文史類,3年,6490元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 47 | 三年 | 6490 |
酒店管理與數(shù)字化運營(文史類,3年,6605元/年) | 42 | 三年 | 6605 |
工程造價(文史類,3年,7203元/年) | 35 | 三年 | 7203 |
建設(shè)工程監(jiān)理(文史類,3年,6789元/年) | 35 | 三年 | 6789 |
建筑工程技術(shù)(文史類,3年,5501元/年) | 30 | 三年 | 5501 |
道路與橋梁工程技術(shù)(文史類,3年,7203元/年) | 25 | 三年 | 7203 |
大數(shù)據(jù)與審計(文史類,3年,6490元/年) | 25 | 三年 | 6490 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(文史類,3年,5501元/年) | 25 | 三年 | 5501 |
人工智能(理工類,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 100 | 四年 | 4600 |
土木工程(理工類,4年,4600元/年) | 100 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育(理工類,師范,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4600 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(理工類,師范,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4600 |
信息管理與信息系統(tǒng)(理工類,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 50 | 四年 | 4595 |
商務(wù)英語(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達(dá)"C等級"及以上) | 40 | 四年 | 4200 |
工程造價(理工類,4年,4600元/年) | 35 | 四年 | 4600 |
市場營銷教育(理工類,師范,4年,4595元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 四年 | 4595 |
物流管理(理工類,師范,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 四年 | 4600 |
物流管理(理工類,4年,4600元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 30 | 四年 | 4600 |
金融科技(理工類,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
工程造價(理工類,師范,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(理工類,師范,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
電子商務(wù)(理工類,4年,4600元/年) | 30 | 四年 | 4600 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(理工類,4年,4200元/年) | 25 | 四年 | 4200 |
旅游管理與服務(wù)教育(理工類,師范,4年,4595元/年) | 20 | 四年 | 4595 |
審計學(xué)(理工類,4年,4600元/年) | 10 | 四年 | 4600 |
財務(wù)會計教育(理工類,師范,4年,4595元/年) | 10 | 四年 | 4595 |
軟件技術(shù)(理工類,3年,6996元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 152 | 三年 | 6996 |
市場營銷(理工類,3年,5501元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 88 | 三年 | 5501 |
電子商務(wù)(理工類,3年,6789元/年) | 80 | 三年 | 6789 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(理工類,3年,7203元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 78 | 三年 | 7203 |
工商企業(yè)管理(理工類,3年,6996元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 72 | 三年 | 6996 |
建筑工程技術(shù)(理工類,3年,5501元/年) | 70 | 三年 | 5501 |
建設(shè)工程監(jiān)理(理工類,3年,6789元/年) | 66 | 三年 | 6789 |
工程造價(理工類,3年,7203元/年) | 65 | 三年 | 7203 |
人力資源管理(理工類,3年,5202元/年) | 60 | 三年 | 5202 |
現(xiàn)代物流管理(理工類,3年,6490元/年,在羅文校區(qū)辦學(xué)) | 57 | 三年 | 6490 |
金融服務(wù)與管理(理工類,3年,5202元/年) | 53 | 三年 | 5202 |
商務(wù)英語(理工類,3年,6988元/年) | 48 | 三年 | 6988 |
大數(shù)據(jù)與會計(理工類,3年,5501元/年) | 47 | 三年 | 5501 |
道路與橋梁工程技術(shù)(理工類,3年,7203元/年) | 45 | 三年 | 7203 |
酒店管理與數(shù)字化運營(理工類,3年,6605元/年) | 40 | 三年 | 6605 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(理工類,3年,5202元/年) | 40 | 三年 | 5202 |
現(xiàn)代文秘(理工類,3年,5202元/年) | 40 | 三年 | 5202 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(理工類,3年,6490元/年) | 38 | 三年 | 6490 |
應(yīng)用英語(理工類,3年,6988元/年) | 37 | 三年 | 6988 |
旅游管理(理工類,3年,6789元/年) | 35 | 三年 | 6789 |
行政管理(理工類,3年,6789元/年) | 30 | 三年 | 6789 |
新聞采編與制作(理工類,3年,6996元/年) | 20 | 三年 | 6996 |
傳播與策劃(理工類,3年,6996元/年) | 20 | 三年 | 6996 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(理工類,3年,5501元/年) | 16 | 三年 | 5501 |
大數(shù)據(jù)與審計(理工類,3年,6490元/年) | 10 | 三年 | 6490 |
四、廣西職業(yè)師范學(xué)院各專業(yè)2020在廣西招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
財務(wù)會計教育 | 170 | 四年 | 4595 |
市場營銷教育 | 100 | 四年 | 4595 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 70 | 四年 | 4595 |
會計 | 80 | 三年 | 5501 |
市場營銷 | 40 | 三年 | 5501 |
工商企業(yè)管理 | 40 | 三年 | 6996 |
物流管理 | 40 | 三年 | 6490 |
酒店管理 | 40 | 三年 | 6605 |
行政管理 | 40 | 三年 | 6789 |
人力資源管理 | 40 | 三年 | 5202 |
審計 | 40 | 三年 | 6490 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 5501 |
應(yīng)用英語 | 30 | 三年 | 6988 |
商務(wù)英語 | 30 | 三年 | 6988 |
文秘 | 30 | 三年 | 5202 |
新聞采編與制作 | 30 | 三年 | 6996 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 30 | 三年 | 5501 |
傳播與策劃 | 30 | 三年 | 6996 |
工程造價 | 25 | 三年 | 7203 |
金融管理 | 25 | 三年 | 5202 |
廣告設(shè)計與制作 | 25 | 三年 | 5202 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6789 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 20 | 三年 | 6490 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5501 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 10 | 三年 | 6789 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 140 | 四年 | 4595 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 140 | 四年 | 4600 |
應(yīng)用電子技術(shù)教育 | 130 | 四年 | 4595 |
市場營銷教育 | 100 | 四年 | 4595 |
財務(wù)會計教育 | 40 | 四年 | 4595 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 30 | 四年 | 4595 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 三年 | 7203 |
建筑工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5501 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 40 | 三年 | 6789 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 6789 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 30 | 三年 | 6490 |
工程造價 | 25 | 三年 | 7203 |
金融管理 | 25 | 三年 | 5202 |
廣告設(shè)計與制作 | 25 | 三年 | 5202 |
會計 | 20 | 三年 | 5501 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 三年 | 5501 |
應(yīng)用英語 | 20 | 三年 | 6988 |
商務(wù)英語 | 20 | 三年 | 6988 |
文秘 | 20 | 三年 | 5202 |
新聞采編與制作 | 20 | 三年 | 6996 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 20 | 三年 | 5501 |
傳播與策劃 | 20 | 三年 | 6996 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 5501 |
工商企業(yè)管理 | 10 | 三年 | 6996 |
物流管理 | 10 | 三年 | 6490 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 6605 |
行政管理 | 10 | 三年 | 6789 |
人力資源管理 | 10 | 三年 | 5202 |
審計 | 10 | 三年 | 6490 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-9993.html廣西職業(yè)師范學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
請問,廣東工業(yè)大學(xué)的3A,廣東藥學(xué)院的3A,廣州中醫(yī)藥學(xué)院的3A,校區(qū)分別在哪里?01-22
2024下半年內(nèi)蒙古教師資格筆試成績復(fù)核系統(tǒng)已開通 11月8-17日申請 11月22日起查結(jié)果11-16
大班音樂優(yōu)秀教案及教學(xué)反思《土耳其進(jìn)行曲》08-03
贈別元十八協(xié)律翻譯賞析 贈別元十八協(xié)律翻譯12-28
讀音L開頭的歇后語12-14
含有比喻義的成語10-26
2025年學(xué)校傳染病工作總結(jié)簡短 學(xué)校傳染病工作總結(jié)及計劃匯總(十六篇)01-10
信息化建設(shè)匯報材料08-21
兼職教師聘用協(xié)議書01-19
鋪貨協(xié)議書10-05
出納競聘演講稿01-19
工業(yè)安全培訓(xùn)心得體會11-28
高三晨會發(fā)言稿10-24
崗位任命通知書10-19
孝順議論文03-24
英語夏令營作文02-12
高考故事素材:孫武避隱吳國著兵法02-12
描寫珍惜時間的排比句12-23