本文目錄一覽:
- 昆明冶金高等??茖W(xué)校重點學(xué)科
- 昆明冶金高等??茖W(xué)校學(xué)科評估
昆明冶金高等??茖W(xué)校重點學(xué)科
昆明冶金高等??茖W(xué)校重點學(xué)科
萬博士范文網(wǎng)
昆明冶金高等??茖W(xué)校學(xué)科評估
昆明冶金高等??茖W(xué)校學(xué)科評估
學(xué)科代碼 | 一級學(xué)科名稱 | 評選結(jié)果 |
---|---|---|
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | |
420201 | 工程地質(zhì)勘查 | |
420301 | 工程測量技術(shù) | |
420304 | 攝影測量與遙感技術(shù) | |
420302 | 測繪工程技術(shù) | |
420303 | 測繪地理信息技術(shù) | |
420602 | 礦物加工技術(shù) | |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | |
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | |
430504 | 儲能材料技術(shù) | |
430601 | 材料工程技術(shù) | |
430701 | 建筑材料工程技術(shù) | |
430704 | 建筑材料檢測技術(shù) | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | |
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
440601 | 市政工程技術(shù) | |
440602 | 給排水工程技術(shù) | |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | |
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | |
470104 | 化工生物技術(shù) | |
470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | |
500603 | 城市軌道交通機電技術(shù) | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
510203 | 軟件技術(shù) | |
530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | |
530603 | 商務(wù)管理 | |
530801 | 物流工程技術(shù) | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | |
550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | |
570202 | 應(yīng)用英語 | |
570215 | 應(yīng)用越南語 | |
570214 | 應(yīng)用泰語 | |
570208 | 應(yīng)用外語 | |
420601 | 礦山智能開采技術(shù) | |
430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | |
430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | |
430502 | 金屬智能加工技術(shù) | |
430608 | 炭材料工程技術(shù) | |
440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |
440501 | 工程造價 | |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | |
460104 | 機械制造及自動化 | |
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | |
460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | |
470208 | 分析檢驗技術(shù) | |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | |
530605 | 市場營銷 | |
530701 | 電子商務(wù) | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 | |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-7268.html昆明冶金高等??茖W(xué)校重點學(xué)科有哪些 學(xué)科評估說明
聲明:本網(wǎng)頁內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會到餡餅,請大家謹(jǐn)防詐騙!若有侵權(quán)等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。
相關(guān)文章:
2024下半年吉林教資面試準(zhǔn)考證打印入口(已開通)12-09
形容老師的成語09-13
感動中國十大人物頒獎詞及事跡12-20
頒獎詞09-14
食品安全事故應(yīng)急預(yù)案08-31
資金管理的自查報告08-03
堅持真理的名言12-14
早安勵志的語錄66條08-17
電工實習(xí)個人總結(jié)一千字09-23
初中一年級班主任工作計劃08-17
班主任家校溝通工作計劃08-17
苗木供應(yīng)承諾書12-20
課代表競選演講稿11-04
沙漠建新城想象作文10-20
一封信的教學(xué)反思10-12
介紹老師的英語作文100字09-16
薛之謙唯美動聽的歌詞7條09-14