一、河南物流職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2023在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(車身修復(fù))(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(芯片技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師) | 12 | 三年 | 3700 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 三年 | 6000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 三年 | 6000 |
食品智能加工技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 7 | 三年 | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 6 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè))(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術(shù) | 3 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)) | 3 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6000 |
電子商務(wù) | 1 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(駕駛)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 1 | 三年 | 4200 |
學(xué)前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(車身修復(fù))(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師) | 12 | 三年 | 3700 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 10 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術(shù) | 10 | 三年 | 4200 |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(芯片技術(shù))(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 9 | 三年 | 6000 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 8 | 三年 | 3700 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 8 | 三年 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè))(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 5 | 三年 | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術(shù) | 3 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)) | 3 | 三年 | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
電子商務(wù) | 2 | 三年 | 3700 |
金融服務(wù)與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):鄭州校區(qū)) | 2 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(駕駛)(辦學(xué)地點(diǎn):新鄉(xiāng)校區(qū)) | 1 | 三年 | 4200 |
二、河南物流職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2022在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 35 | 三年 | 3700 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 33 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 33 | 三年 | 4200 |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 26 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 22 | 三年 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù)(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(車身修復(fù))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務(wù) | 16 | 三年 | 3700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù)(開發(fā)測試工程師)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì))(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 14 | 三年 | 3700 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 13 | 三年 | 3700 |
智能控制技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 12 | 三年 | 4200 |
學(xué)前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 6 | 三年 | 4200 |
會(huì)展策劃與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術(shù) | 5 | 三年 | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
金融服務(wù)與管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 3700 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI) | 2 | 三年 | 6000 |
人物形象設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 6000 |
電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 34 | 三年 | 3700 |
軟件技術(shù)(開發(fā)測試工程師)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 21 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(車身修復(fù))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(shù)(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 20 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 19 | 三年 | 3700 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 18 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 16 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(乘用車)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 15 | 三年 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
智能控制技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 12 | 三年 | 4200 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12 | 三年 | 3700 |
學(xué)前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 10 | 三年 | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì))(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 9 | 三年 | 3700 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營 | 8 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務(wù) | 8 | 三年 | 3700 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 8 | 三年 | 4200 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流) | 8 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 6 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6 | 三年 | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)新鄉(xiāng)校區(qū)) | 6 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G全網(wǎng)建設(shè))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務(wù) | 4 | 三年 | 3700 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 4 | 三年 | 4200 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | 三年 | 6000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務(wù)與管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn)鄭州校區(qū)) | 3 | 三年 | 3700 |
冷鏈物流技術(shù)與管理 | 2 | 三年 | 4200 |
會(huì)展策劃與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術(shù) | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
人物形象設(shè)計(jì) | 1 | 三年 | 6000 |
三、河南物流職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">河南物流職業(yè)學(xué)院各專業(yè)2021在河南招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 32 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 20 | - | 4200 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 20 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 17 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 4200 |
金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 4200 |
人物形象設(shè)計(jì)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 13 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 12 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(人工智能)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 12 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 12 | - | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 11 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 10 | - | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 9 | - | 3700 |
城市軌道交通運(yùn)營管理(駕駛)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 9 | - | 3700 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 8 | - | 3700 |
空中乘務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 8 | - | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 8 | - | 3700 |
移動(dòng)商務(wù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 7 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 6 | - | 3700 |
智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 6 | - | 3700 |
食品智能加工技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 6 | - | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 6 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(新媒體)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 4200 |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 4200 |
電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 3700 |
公共藝術(shù)設(shè)計(jì)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 3700 |
電子競技運(yùn)動(dòng)與管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 5 | - | 3700 |
金融服務(wù)與管理(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 4 | - | 4200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 4 | - | 4200 |
會(huì)展策劃與管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 4 | - | 3700 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | - | 3700 |
新能源汽車技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | - | 3700 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | - | 3700 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | - | 3700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 3 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 4200 |
軟件技術(shù)(python開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
軟件技術(shù)(web前端開發(fā)工程師)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
現(xiàn)代物流管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
冷鏈物流技術(shù)與管理(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2 | - | 3700 |
數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 1 | - | 3700 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 35 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(VR)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 34 | - | 4200 |
智能控制技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 28 | - | 3700 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(工業(yè)物聯(lián)網(wǎng))(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 22 | - | 4200 |
跨境電子商務(wù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 21 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 20 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能制造)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 20 | - | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 17 | - | 3700 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 4200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維)(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù)(BIM)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
學(xué)前教育(師范)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 15 | - | 3700 |
金融科技應(yīng)用(4200元/年;辦學(xué)地點(diǎn);校本部) | 15 | - | 4200 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 13 | - | 3700 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(UI)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 12 | - | 3700 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(3700元/年;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 11 | - | 3700 |
