一、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 58 | 四年 | 23000 |
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 43 | 四年 | 19000 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 29 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 28 | 四年 | 17000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 24 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 19 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 18 | 四年 | 24000 |
萬博士范文網(wǎng)
二、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 36 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 29 | 五年 | 26250 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 27 | 四年 | 23000 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 27 | 四年 | 24000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | 四年 | 17000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 22 | 五年 | 26250 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
三、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2019在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 56 | 五年 | 26250 |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 44 | 五年 | 26250 |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 34 | 五年 | 26250 |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 26 | 四年 | 24000 |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 24 | 四年 | 23000 |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 22 | 四年 | 17000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 四年 | 19000 |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 20 | 五年 | 26250 |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 18 | 四年 | 17000 |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 12 | 四年 | 24000 |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | 四年 | 17000 |
四、浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院各專業(yè)2018在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 60 | - | - |
中醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 57 | - | - |
針灸推拿學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 35 | - | - |
護(hù)理學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 28 | - | - |
藥學(xué)(富春校區(qū)) | 24 | - | - |
口腔醫(yī)學(xué)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀。為適應(yīng)專業(yè)工作的需要,建議報(bào)考口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)考生為慣用右手考生) | 23 | - | - |
英語(富春校區(qū)。要求高考外語成績不低于90分) | 23 | - | - |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 21 | - | - |
生物技術(shù)(第一學(xué)年在富春校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在濱文校區(qū)就讀) | 16 | - | - |
中藥學(xué)(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
市場營銷(富春校區(qū)) | 10 | - | - |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-158.html浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年廣東一級建造師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間:6月16日-27日06-16
2025年上海一級建造師職業(yè)資格考試考務(wù)工作通知06-07
今年萬載中學(xué)高考成績公布 萬載中學(xué)高考升學(xué)率09-30
2024年浙江初級經(jīng)濟(jì)師考試時(shí)間及科目08-17
五一勞動(dòng)節(jié)宣傳標(biāo)語09-07
男人微信朋友圈說說10-26
最新社區(qū)個(gè)人季度工作總結(jié)(匯總十四篇)01-07
個(gè)人工作反省檢討書11-02
實(shí)習(xí)護(hù)士實(shí)習(xí)心得范文03-31
介紹北京故宮導(dǎo)游詞07-17
假如我有一只馬良的神筆作文11-22
武則天的的成語故事:請君入甕11-09
什么讓生活更美好六年級作文450字10-26
熱愛祖國的優(yōu)秀英語作文10-21