一、南通大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2023在上海招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
英語(yǔ)(語(yǔ)種:不限) | 13 | 四年 | 14000 |
日語(yǔ)(語(yǔ)種:不限) | 10 | 四年 | 14000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種:不限) | 8 | 四年 | 14000 |
軟件工程(語(yǔ)種:不限) | 8 | 四年 | 15000 |
人力資源管理(語(yǔ)種:不限) | 6 | 四年 | 14000 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、南通大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2022在上海招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
英語(yǔ)(辦學(xué)點(diǎn):?jiǎn)|校區(qū)) | 13 | 四年 | 14000 |
日語(yǔ)(辦學(xué)點(diǎn):?jiǎn)|校區(qū)) | 10 | 四年 | 14000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):?jiǎn)|校區(qū)) | 8 | 四年 | 14000 |
應(yīng)用心理學(xué)(辦學(xué)點(diǎn):?jiǎn)|校區(qū)) | 8 | 四年 | 15000 |
人力資源管理(辦學(xué)點(diǎn):?jiǎn)|校區(qū)) | 6 | 四年 | 14000 |
三、南通大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在上海招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)南通大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2021在上海招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
英語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 10 | 四年 | 14000 |
日語(yǔ)(語(yǔ)種不限) | 10 | 四年 | 14000 |
人力資源管理(語(yǔ)種不限) | 9 | 四年 | 14000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 8 | 四年 | 14000 |
應(yīng)用心理學(xué)(語(yǔ)種不限) | 8 | 四年 | 15000 |
四、南通大學(xué)杏林學(xué)院各專業(yè)2020在上海招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
機(jī)械工程(語(yǔ)種不限) | 12 | 四年 | 15000 |
自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) | 10 | 四年 | 15000 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)(語(yǔ)種不限) | 10 | 四年 | 15000 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) | 8 | 四年 | 14000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) | 5 | 四年 | 15000 |
本文鏈接:http://www.lbgj202.com/v-104-136.html南通大學(xué)杏林學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
渤海大學(xué)為什么有兩個(gè)會(huì)計(jì)專業(yè)02-26
江蘇理工大學(xué)有經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)嗎02-19
文科生可報(bào)哪些一流學(xué)科大學(xué)01-08
2024下半年重慶幼兒教師資格證成績(jī)查詢?nèi)肟冢ú榉謺r(shí)間11月8日10時(shí)起)11-09
七年級(jí)地理教學(xué)工作總結(jié)怎么寫(xiě)07-26
培訓(xùn)后學(xué)習(xí)總結(jié)范文10篇08-15
手工折紙兒童教程圖解07-29
全球手機(jī)均價(jià)2615元!Q1華為手機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一:小米保持雙位數(shù)增長(zhǎng)05-26
消防最美文案12-09
湯格列佛游記英文摘抄08-02
幼兒園班主任年度工作總結(jié)優(yōu)秀(14篇)01-07
2024年學(xué)生會(huì)部門(mén)11月份工作總結(jié)(十七篇)08-09
單位的介紹信09-12
組織開(kāi)展水利技能人才評(píng)選表彰活動(dòng)通知11-16
運(yùn)動(dòng)會(huì)三級(jí)跳加油稿10-26
打棗記600字作文10-12
青山湖作文09-28